Графік особистого прийому громадян керівництвом ГСЦ МВС:
№ з/п | Посада | Прізвище, ім’я, по-батькові |
Дні прийому | Час прийому |
1 | Начальник | Князюк Олександр Григорович | щосереди | 9:00 – 13:00 |
2 | Перший заступник начальника | Смольянінов Юрій Сергійович | щовівторка | 9:00 – 13:00 |
3 | Заступник начальника | Нікуліна Олена Валеріївна | щочетверга | 9:00 – 13:00 |
*запис на особистий прийом відбувається виключно за попереднім записом
Графік особистого прийому громадян керівництвом структурних підрозділів ГСЦ МВС:
Тижні місяця | Дні прийому | Назва структурного | Час прийому |
підрозділу | |||
1 | Понеділок | Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | 11.00-13.00 |
14.00-16.00 | |||
Вівторок | Управління юридичного забезпечення | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Середа | Управління моніторингу та контролю за діяльністю сервісних центрів | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Четвер | Управління організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії із суб’єктами господарювання | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
П’ятниця | Управління технічного контролю та перевезення небезпечних вантажів транспортними засобами | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
2 | Понеділок | Управління комунікації | 11.00-13.00 |
14.00-16.00 | |||
Вівторок | Управління стандартизації | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Середа | Відділ організації експертизи транспортних засобів | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Четвер | Управління інформаційних технологій | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
П’ятниця | Управління логістики | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
3 | Понеділок | Управління персоналу | 11.00-13.00 |
14.00-16.00 | |||
Вівторок | Управління моніторингу та контролю за діяльністю сервісних центрів | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Середа | Управління організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії із суб’єктами господарювання | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Четвер | Управління технічного контролю та перевезення небезпечних вантажів транспортними засобами | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
П’ятниця | Управління комунікації | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
4 | Понеділок | Управління стандартизації | 11.00-13.00 |
14.00-16.00 | |||
Вівторок | Відділ організації експертизи транспортних засобів | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Середа | Управління інформаційних технологій | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
Четвер | Управління логістики | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 | |||
П’ятниця | Управління персоналу | 11.00-13.00 | |
14.00-16.00 |
Графік особистого прийому громадян керівництвом РСЦ МВС:
№ з/п | Посада | Прізвище, ім’я, по-батькові |
Дні прийому | Час прийому |
1 | Начальник | Горбонос Микола Миколайович | щопонеділка
щочетверга |
16:00 – 18:00
10:00 – 13:00 |
2 | Заступник начальника | Петров Сергій Євгенович | щосереди
щоп’ятниці |
16:00 – 18:00
10:00 – 13:00 |